Smart-FPS架构
采用全新Smart-FPS架构的SmartPRO 6000U通用编程器,内含4核高性能处理器,四核CPU协同工作,相对传统单核CPU处理性能提升超过四倍,配合BlueThunder(蓝电)引擎,实现行业最高编程速度。Smart-FPS架构支持高达2TB的高密度器件编程,完美支持大容量高速CF卡UDMA模式传输。
数据带宽 | 1.6Gbps |
极限编程速度 | 200MByte/s |
极限校验速度 | 200MByte/s |
BlueThunder (蓝电) 引擎
BlueThunder (蓝电) 引擎是一种全新编程技术,以前需要处理器实现的复杂且耗时的时序算法,现在都可以交给蓝电硬件加速引擎,处理速度快如闪电,使得整体编程器性能达到一个全新的水平。 SmartPRO 6000U相对SmartPRO 5000U烧录SAMSUNG 8Gbit的K9K8G08U0A芯片,编程速度提高7.4倍,校验速度提高15倍。
NandFlash烧录方案
全新的软件平台,支持多种烧录模式和烧录方案,烧录更加稳定;加强对大容量芯片的支持,使得软件可以快速切换大容量器件,快速打开大容量文件,烧写速度达到芯片极限速度。全新的母片分析模式采用智能分析母片技术,您只需提供母片的坏块管理策略,软件就能自动分析有效数据、自动分析母片分区,快速帮助您完成烧录工程的制作。 新增多种成熟的烧录方案,这些都是目前市面上NandFlash烧录的主流方案。
类型 | 厂商 | 型号 | 容量 | Smart 6000U | 国内同行 | 速度提升(%) | 节省时间(%) |
eMMC | SAMSUNG | KLM8G2FE3B | 8GB | 574.6s | 926.6s | 63% | 38% |
NAND Flash | SAMSUNG | K9K8G08U0A | 8Gb | 210.4 s | 930.6s | 342% | 77% |
NOR Flash | Spansion | S29GL01GS | 1Gb | 121.9s | 184s | 51% | 34% |
Serial Flash | MACRONIX | MX25L25735E | 256Mb | 97s | 253.8s | 161% | 61% |
硬件特点:
1、采用Smart-FPS编程架构,以及BlueThunder(蓝电)硬件加速引擎
2、支持各种eMMC、NandFlash、Nor Flash、Serial Flash和MCU编程
3、支持编程容量高达2TB
4、最低编程电压1.2V
5、稳定可靠的硬件系统保护措施
6、高速USB 2.0接口
软件特点:
1、支持多种文件格式,支持同时调入多个文件
2、快速加载大容量缓冲区
3、支持市面上大多数的NandFlash烧写方案
4、可按用户需求量身定制NandFlash烧写方案
5、实时记录烧录成败次数和操作日志
6、强大的保密功能保护工程数据不被查看修改
7、支持研发和工厂烧录模式
8、完善的提示系统,防止用户误操作
NandFlash烧录特点:
1、烧录稳而快
烧录过程有擦除、编程、校验、坏块检测、坏块管理等操作,并自动根据您的需求生成ECC和OOB数据,保证每一颗芯片都能准确烧录;烧写速度达到芯片极限速度
2、多种烧录模式
a、文件模式
b、母片分析模式
c、定制模式
3、已有多种成熟的烧录方案
ST高清机顶盒NandFlash烧录方案
海思高清机顶盒NandFlash烧录方案
扬智高清机顶盒NandFlash烧录方案
中兴B600V4A机顶盒NandFlash烧录方案
致远3250开发板NandFlash烧录方案
Marvell PXA3X系列NandFlash烧录方案
4、支持联机/脱机烧写
型号对比表
型号 | SmartPRO 6000U | 9800 PLUS/T9000-PLUS | 5000U-PLUS | X8-PLUS | X5-PLUS |
器件支持 | eMMC、NAND FLASH、NOR FLASH、EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、串行FLASH、BPROM、NVRAM、CPLD、MCU、ARM、标准逻辑器件(TTL\CMOS),器件工作电压1.2~9V | EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、NOR FLASH和NAND FLASH存储器、BPROM、NVRAM、CPLD、MCU、Firmware HUB、ARM、标准逻辑器件(TTL\CMOS)等,器件工作电压1.8~9V | EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、NOR FLASH存储器、BPROM、NVRAM、CPLD、MCU、标准逻辑器件(TTL\CMOS)等,器件工作电压1.8~9V | ||
封装支持 | DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP等 | ||||
联机通讯接口 | USB 2.0(High Speed) | ||||
选择配置 | 适配器、CF卡 | 适配器 | |||
电源输入 | AC 100V-240V/47-63Hz | ||||
电源输出 | 220V/45W | 24V/60W | 12V/2A | ||
主机尺寸 | 225mm*275.5mm*90mm (L×W×H) | 564mm×205mm×50mm (L×W×H) | 280mm×170mm×57mm (L×W×H) | 205mm×165mm×45mm (L×W×H) | |
内置电子盘 | - | 32Mb×4(标配) | 32Mb×1(标配) | - | - |
CF卡 | 1(选配) | 4(标配) | 1(选配) | - | - |
操作系统 | Windows NT/2000/XP/Win7/VISTA |
规格参数
型号 | SmartPRO 6000U | 9800 PLUS/T9000-PLUS | 5000U-PLUS | X8-PLUS | X5-PLUS |
器件支持 | eMMC、NAND FLASH、NOR FLASH、EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、串行FLASH、BPROM、NVRAM、CPLD、MCU、ARM、标准逻辑器件(TTL\CMOS),器件工作电压1.2~9V | EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、NOR FLASH和NAND FLASH存储器、BPROM、NVRAM、CPLD、MCU、Firmware HUB、ARM、标准逻辑器件(TTL\CMOS)等,器件工作电压1.8~9V | EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、NOR FLASH存储器、BPROM、NVRAM、CPLD、MCU、标准逻辑器件(TTL\CMOS)等,器件工作电压1.8~9V | ||
封装支持 | DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP等 | ||||
联机通讯接口 | USB 2.0(High Speed) | ||||
选择配置 | 适配器、CF卡 | 适配器 | |||
电源输入 | AC 100V-240V/47-63Hz | ||||
电源输出 | 220V/45W | 24V/60W | 12V/2A | ||
主机尺寸 | 225mm*275.5mm*90mm (L×W×H) | 564mm×205mm×50mm (L×W×H) | 280mm×170mm×57mm (L×W×H) | 205mm×165mm×45mm (L×W×H) | |
内置电子盘 | - | 32Mb×4(标配) | 32Mb×1(标配) | - | - |
CF卡 | 1(选配) | 4(标配) | 1(选配) | - | - |
操作系统 | Windows NT/2000/XP/Win7/VISTA |
所有产品均享受厂家质保
请复制您的专享连接发送给你的朋友,您将获得返利:
sansi.ucanad.com/product/ProductDetail.aspx
确 定